Einsätze 2017
| Einsatz-Nr. | Datum | Typ | Meldebild | Einsatzfahrzeuge |
| 001 | 11.01.2017 - 14:09 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Absicherung DLRG | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 002 | 13.01.2017 - 15:02 Uhr | Einsatz RTW | Krankentransport | RKB 11/85-1 (RTW) |
| 003 | 13.01.2017 - 16:32 Uhr | Einsatz RTW | Krankentransport | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 004 | 13.01.2017 - 18:15 Uhr | Einsatz RTW | Krankentransport | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 005 | 13.01.2017 - 19:25 Uhr | Notfalleinsatz RTW | leblose Person | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 006 | 13.01.2017 - 22:03 Uhr | Einsatz RTW | Krankentransport | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 007 | 13.01.2017 - 23:56 Uhr | Einsatz RTW | Internistisch/Sonstige | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 008 | 14.01.2017 - 04:31 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Notfallverlegung | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 009 | 14.01.2017 - 13:17 Uhr | Notfalleinsatz SEG Betreuung | MANV-10 | RKB 41/11-1 (ELW), RKB 11/19-3 (MTW), RKB 11/19-5 (MTW) |
| 010 | 10.02.2017 - 13:19 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Absicherung DLRG | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 011 | 18.05.2017 - 02:20 Uhr | Notfalleinsatz SEG Betreuung | Brandeinsatz/ Evakuierung | RKB 41/11-1 (ELW), RKB 41/18-1 (MTW) |
| 012 | 06.06.2017 - 20:57 Uhr | Notfalleinsatz RTW/MTW | Transport DLRG Taucher | RKB 11/19-5 (MTW) |
| 013 | 10.06.2017 - 13:37 Uhr | Notfalleinsatz SEG Betreuung | Personensuche | RKB 41/11-1 (ELW), RKB 41/76-1 (GW-T), RKB 11/19-5 (MTW) |
| 014 | 24.06.2017 - 23:29 Uhr | Notfalleinsatz SEG Betreuung | MANV-10 | RKB 11/85-2 (RTW), RKB 41/11-1 (ELW) |
| 015 | 30.06.2017 - 17:28 Uhr | Einsatz RTW | Absicherung DLRG | RKB 11/85-2 (RTW) |
Einsätze 2016
| Einsatz-Nr. | Datum | Typ | Meldebild | Einsatzfahrzeuge |
| 001 | 26.03.2016 - 22:47 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Massenanfall von Verletzten | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 002 | 15.04.2016 - 13:45 Uhr | Einsatz RTW | Krankentransport | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 003 | 15.04.2016 - 16:15 Uhr | Einsatz RTW | Neurologisch/Sonstige | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 004 | 24.04.2016 - 12:36 Uhr | Einsatz RTW | Krankentransport | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 005 | 24.04.2016 - 14:00 Uhr | Einsatz RTW | Polizeieinsatz | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 006 | 24.04.2016 - 14:85 Uhr | Einsatz RTW | Tachykardie/Rhythmusstörung | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 007 | 01.06.2016 - 23:18 Uhr | Notfalleinsatz RTW | GI-Blutung | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 008 | 08.06.2016 - 13:59 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Person in Wasser | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 009 | 09.06.2016 - 03:28 Uhr | Notfalleinsatz | LNA Zubringer | RKB 11/19-5 (MTW) |
| 010 | 23.06.2016 - 14:53 Uhr | Notfalleinsatz SEG Betreuung | MANV-50 | RKB 41/11-1 (ELW), RKB 41/76-1 (GW-T), RKB 41/18-1 (MTW) |
| 011 | 17.09.2016 - 22:75 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Handverletzung | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 012 | 17.09.2016 - 01:00 Uhr | Einsatz RTW | Verlegung | RKB 11/82-2 (RTW) |
| 013 | 26.09.2016 - 21:10 Uhr | Notfalleinsatz | LNA Zubringer | RKB 11/19-5 (MTW) |
| 014 | 02.10.2016 - 14:41 Uhr | Einsatz RTW | Kollabierte Person | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 015 | 08.11.2016 - 21:01 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Bewusstlose Person | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 016 | 18.11.2016 - 19:20 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Kollabierte Person | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 017 | 18.11.2016 - 20:14 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Schulterluxation | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 018 | 18.11.2016 - 21:22 Uhr | Einsatz RTW | Krankentransport | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 019 | 24.12.2016 - 11:13 Uhr | Einsatz RTW | Bereitstellung Rettungswagen | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 020 | 24.12.2016 - 12:04 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Kardiologischer Notfall | RKB 11/85-2 (RTW) |
| 021 | 25.12.2016 - 13:04 Uhr | Notfalleinsatz RTW | Hypotonie | RKB 11/85-2 (RTW) |
Unterstützen Sie jetzt ein Hilfsprojekt mit Ihrer Spende